Guía de tallas
1. Si ya tienes un anillo que le queda bien, mide su diámetro interno con una regla.
2. Compara tus medidas con la tabla de tallas que encontrarás a continuación:
| Talla (3.5-8) |
|
Talla (8.5-13.5) |
|
|---|---|---|---|
| Talla (3-13.5) |
|
||
| 3.5 | 14.45 mm | 9 | 18.89 mm |
| 4 | 14.86 mm | 9.5 | 19.41 mm |
| 4.5 | 15.27 mm | 10 | 19.84 mm |
| 5 | 15.70 mm | 10.5 | 20.20 mm |
| 5.5 | 16.10 mm | 11 | 20.68 mm |
| 6 | 16.51 mm | 11.5 | 21.08 mm |
| 6.5 | 16.92 mm | 12 | 21.49 mm |
| 7 | 17.35 mm | 12.5 | 21.89 mm |
| 7.5 | 17.75 mm | 13 | 22.33 mm |
| 8 | 18.19 mm | 13.5 | 22.60 mm |
| 8.5 | 18.53 mm | ||
| 3.5 | 14.45 mm | ||
| 4 | 14.86 mm | ||
| 4.5 | 15.27 mm | ||
| 5 | 15.70 mm | ||
| 5.5 | 16.10 mm | ||
| 6 | 16.51 mm | ||
| 6.5 | 16.92 mm | ||
| 7 | 17.35 mm | ||
| 7.5 | 17.75 mm | ||
| 8 | 18.19 mm | ||
| 8.5 | 18.53 mm | ||
| 9 | 18.89 mm | ||
| 9.5 | 19.41 mm | ||
| 10 | 19.84 mm | ||
| 10.5 | 20.20 mm | ||
| 11 | 20.68 mm | ||
| 11.5 | 21.08 mm | ||
| 12 | 21.49 mm | ||
| 12.5 | 21.89 mm | ||
| 13 | 22.33 mm | ||
| 13.5 | 22.60 mm |
30 días para devoluciones
Si no lo amas te devolvemos tu dinero Ver términos y condiciones
Pregúntale a un confidente
Copiar mensaje
Copiar mensaje